Windows Mixed Reality(Windows MR)は、Windows 10のアップデートで本格的に提供されるVR/ARプラットフォーム。
ハイエンドなスペックが要求される従来のVRと異なり、第4世代Core i5(4コア以上)やGeForce GTX 965M/AMD Radeon RX 460以上のGPUなど、HDMIとUSB 3.0ポートがあればノートPCクラスのスペックでも利用できる。
特徴
- ヘッドセット内にトラッキングシステムを内蔵。前後左右、上下の移動、傾き、回転などの頭と体の動きを検知。
- 内蔵された2つのセンサーがユーザーの動きを瞬時に認識し、360°に広がるスクリーンと連動して壮大な空間を映し出すことが可能。
- 付属のモーションコントローラーを使いながら空間内を自由に移動することで、経験したことのない没入感を味わえる。
※ご利用には推奨スペックを満たしたWindows 10 Fall Creators Update搭載パソコンが必要です。
※ハイスペックPCも無料でレンタルしております。詳しくはレンタルPC機材ページをご覧ください。
※レンタルにはATL客員研究員(会員)のご登録が必要です。どなたでも無料でご登録できますのでお気軽にお申し込みください。
スペック
視野(FOV) | 95°(フレネルレンズ) |
---|---|
ディスプレイサイズ | 2.89型×2 |
解像度 | 2880×1440(単眼:1440×1440) |
PPI(Pixel Per Inch) | 706 |
液晶モジュール(LCM) | Impulse BL LCD |
リフレッシュレート | 60Hz(HDMI 1.4)/90Hz(HDMI 2.0) |
IPD(Interpupillary Distance) | 63㎜に固定(ソフトウェアにより±8㎜ まで調整可能) |
トラッキングセンサー | ジャイロスコープ、加速度計、磁力計、近接センサー |
トラッキングカメラ | B+W VGA カメラ |
オーディオ | .5㎜ オーディオジャック |
ケーブル | HDMI 1.4/2.0 + USB 3.0 ケーブル(4m) |
カラー | クリアブルー |
本体サイズ | 195.8(W)×143.4(H)×384.2(D)㎜ |
本体質量 | 40g(ケーブル含まず) |
付属品 | 単三電池 ×2 |
電源 | モーションコントローラー×2 |
PC接続 | Bluetooth |
本体サイズ | 152.7(W)×119.1(H)×119.1(D)㎜ |
本体質量 | 125.6g(電池なし) |
動作環境
【Windows Mixed Reality Ultra】
OS | Windows 10 Fall Creators Update※ |
---|---|
CPU | 第4世代 インテルR Core i5 プロセッサー(4コア)以上、AMD FX-4350 4.2GHz 4コア 以上 |
システムメモリ | 8GB DDR3 |
ストレージ | 10GBの空き |
グラフィックス | NVIDIAR GTX 965M / AMD RX 460以上のDX12対応GPU |
グラフィックドライバ | Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 |
ディスプレイ | 外部または内蔵VGA(800×600)ディスプレイ |
映像出力 | HDMI 2.0×1 |
USB | USB 3.0 Type-A |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
【Windows Mixed Reality】
OS | Windows 10 Fall Creators Update |
---|---|
CPU | 第7世代 インテルR Core i5 プロセッサー(2コア)、インテルR ハイパースレッディング・テクノロジー対応 |
システムメモリ | 8GB DDR3 デュアルチャネル |
ストレージ | 10GBの空き |
グラフィックス | インテルR HD グラフィックス 620以上のDX12対応GPU |
グラフィックドライバ | Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 |
ディスプレイ | 外部または内蔵VGA(800×600)ディスプレイ |
映像出力 | HDMI 1.4×1 |
USB | USB 3.0 Type-A |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
施設の中で利用可能な場所
事前にご予約の上、スタッフにお申し付けください。
この機材/設備の無料利用予約はこちらから